Preskoči na sadržaj
KreditMetarkreditmetar.

Kursna lista NBS

Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.

Danas

Euro
117,3963
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5745
Prodajni118,2181
Američki dolar
102,0128
RSD za 1 USD
Kupovni101,2987
Prodajni102,7269
Švajcarski franak
126,3277
RSD za 1 CHF
Kupovni125,4434
Prodajni127,2120

Euro — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
31. 7. 2026.117,3963116,5745118,2181
30. 7. 2026.117,4098116,5879118,2317
29. 7. 2026.117,4119116,5900118,2338
28. 7. 2026.117,4261116,6041118,2481
27. 7. 2026.117,4305116,6085118,2525
24. 7. 2026.117,4296116,6076118,2516
23. 7. 2026.117,4206116,5987118,2425
22. 7. 2026.117,4060116,5842118,2278
21. 7. 2026.117,3829116,5612118,2046
20. 7. 2026.117,3700116,5484118,1916
17. 7. 2026.117,3751116,5535118,1967
16. 7. 2026.117,3717116,5501118,1933
15. 7. 2026.117,3730116,5514118,1946
14. 7. 2026.117,3719116,5503118,1935
13. 7. 2026.117,3638116,5423118,1853
10. 7. 2026.117,3643116,5427118,1859
9. 7. 2026.117,3605116,5390118,1820
8. 7. 2026.117,3582116,5367118,1797
7. 7. 2026.117,3627116,5412118,1842
6. 7. 2026.117,3628116,5413118,1843
3. 7. 2026.117,3652116,5436118,1868

Američki dolar — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
31. 7. 2026.102,0128101,2987102,7269
30. 7. 2026.102,4966101,7791103,2141
29. 7. 2026.102,9568102,2361103,6775
28. 7. 2026.103,3044102,5813104,0275
27. 7. 2026.102,9550102,2343103,6757
24. 7. 2026.103,1623102,4402103,8844
23. 7. 2026.102,7032101,9843103,4221
22. 7. 2026.102,9065102,1862103,6268
21. 7. 2026.102,7961102,0765103,5157
20. 7. 2026.102,5513101,8334103,2692
17. 7. 2026.102,6096101,8913103,3279
16. 7. 2026.102,3293101,6130103,0456
15. 7. 2026.102,6257101,9073103,3441
14. 7. 2026.103,0211102,3000103,7422
13. 7. 2026.102,8785102,1584103,5986
10. 7. 2026.102,5464101,8286103,2642
9. 7. 2026.102,6776101,9589103,3963
8. 7. 2026.102,7745102,0551103,4939
7. 7. 2026.102,6077101,8894103,3260
6. 7. 2026.102,6796101,9608103,3984
3. 7. 2026.102,4666101,7493103,1839

Švajcarski franak — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
31. 7. 2026.126,3277125,4434127,2120
30. 7. 2026.125,6392124,7597126,5187
29. 7. 2026.125,9784125,0966126,8602
28. 7. 2026.126,0613125,1789126,9437
27. 7. 2026.126,3237125,4394127,2080
24. 7. 2026.126,2277125,3441127,1113
23. 7. 2026.126,2587125,3749127,1425
22. 7. 2026.126,5560125,6701127,4419
21. 7. 2026.126,8593125,9713127,7473
20. 7. 2026.127,0513126,1619127,9407
17. 7. 2026.126,7960125,9084127,6836
16. 7. 2026.126,9295126,0410127,8180
15. 7. 2026.126,7664125,8790127,6538
14. 7. 2026.126,5602125,6743127,4461
13. 7. 2026.127,0859126,1963127,9755
10. 7. 2026.127,4729126,5806128,3652
9. 7. 2026.127,2063126,3159128,0967
8. 7. 2026.127,1349126,2450128,0248
7. 7. 2026.127,3190126,4278128,2102
6. 7. 2026.127,5683126,6753128,4613
3. 7. 2026.127,7375126,8433128,6317

Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.