Preskoči na sadržaj
KreditMetarkreditmetar.

Kursna lista NBS

Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.

Danas

Euro
117,3867
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5650
Prodajni118,2084
Američki dolar
101,0560
RSD za 1 USD
Kupovni100,3486
Prodajni101,7634
Švajcarski franak
127,5942
RSD za 1 CHF
Kupovni126,7010
Prodajni128,4874

Euro — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
17. 6. 2026.117,3867116,5650118,2084
16. 6. 2026.117,3790116,5573118,2007
15. 6. 2026.117,3840116,5623118,2057
12. 6. 2026.117,3798116,5581118,2015
11. 6. 2026.117,3730116,5514118,1946
10. 6. 2026.117,3777116,5561118,1993
9. 6. 2026.117,3910116,5693118,2127
8. 6. 2026.117,3823116,5606118,2040
5. 6. 2026.117,3759116,5543118,1975
4. 6. 2026.117,3861116,5644118,2078
3. 6. 2026.117,4054116,5836118,2272
2. 6. 2026.117,4148116,5929118,2367
1. 6. 2026.117,4037116,5819118,2255
29. 5. 2026.117,4175116,5956118,2394
28. 5. 2026.117,4205116,5986118,2424
27. 5. 2026.117,4203116,5984118,2422
26. 5. 2026.117,4208116,5989118,2427
25. 5. 2026.117,4182116,5963118,2401
22. 5. 2026.117,4139116,5920118,2358
21. 5. 2026.117,4085116,5866118,2304
20. 5. 2026.117,4000116,5782118,2218
19. 5. 2026.117,3980116,5762118,2198

Američki dolar — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
17. 6. 2026.101,0560100,3486101,7634
16. 6. 2026.101,3548100,6453102,0643
15. 6. 2026.101,0450100,3377101,7523
12. 6. 2026.101,4343100,7243102,1443
11. 6. 2026.101,6216100,9102102,3330
10. 6. 2026.101,6345100,9231102,3459
9. 6. 2026.101,6724100,9607102,3841
8. 6. 2026.101,7530101,0407102,4653
5. 6. 2026.101,0467100,3394101,7540
4. 6. 2026.101,0903100,3827101,7979
3. 6. 2026.100,9505100,2438101,6572
2. 6. 2026.100,8718100,1657101,5779
1. 6. 2026.100,7498100,0446101,4550
29. 5. 2026.100,8481100,1422101,5540
28. 5. 2026.101,2944100,5853102,0035
27. 5. 2026.100,8419100,1360101,5478
26. 5. 2026.100,9637100,2570101,6704
25. 5. 2026.100,8228100,1170101,5286
22. 5. 2026.101,0795100,3719101,7871
21. 5. 2026.101,0139100,3068101,7210
20. 5. 2026.101,1982100,4898101,9066
19. 5. 2026.100,8747100,1686101,5808

Švajcarski franak — poslednjih 30 dana

DatumSrednjiKupovniProdajni
17. 6. 2026.127,5942126,7010128,4874
16. 6. 2026.127,3782126,4866128,2698
15. 6. 2026.127,3836126,4919128,2753
12. 6. 2026.127,4482126,5561128,3403
11. 6. 2026.127,2612126,3704128,1520
10. 6. 2026.127,1560126,2659128,0461
9. 6. 2026.127,5435126,6507128,4363
8. 6. 2026.127,7005126,8066128,5944
5. 6. 2026.128,0139127,1178128,9100
4. 6. 2026.127,8298126,9350128,7246
3. 6. 2026.128,0740127,1775128,9705
2. 6. 2026.128,2661127,3682129,1640
1. 6. 2026.128,6757127,7750129,5764
29. 5. 2026.128,6062127,7060129,5064
28. 5. 2026.128,2864127,3884129,1844
27. 5. 2026.128,4264127,5274129,3254
26. 5. 2026.128,8498127,9479129,7517
25. 5. 2026.128,9743128,0715129,8771
22. 5. 2026.128,5319127,6322129,4316
21. 5. 2026.128,3574127,4589129,2559
20. 5. 2026.128,1100127,2132129,0068
19. 5. 2026.128,3459127,4475129,2443

Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.