Kursna lista NBS
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.
Danas
Euro
117,3867
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5650
Prodajni118,2084
Američki dolar
101,0560
RSD za 1 USD
Kupovni100,3486
Prodajni101,7634
Švajcarski franak
127,5942
RSD za 1 CHF
Kupovni126,7010
Prodajni128,4874
Euro — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026. | 117,3867 | 116,5650 | 118,2084 |
| 16. 6. 2026. | 117,3790 | 116,5573 | 118,2007 |
| 15. 6. 2026. | 117,3840 | 116,5623 | 118,2057 |
| 12. 6. 2026. | 117,3798 | 116,5581 | 118,2015 |
| 11. 6. 2026. | 117,3730 | 116,5514 | 118,1946 |
| 10. 6. 2026. | 117,3777 | 116,5561 | 118,1993 |
| 9. 6. 2026. | 117,3910 | 116,5693 | 118,2127 |
| 8. 6. 2026. | 117,3823 | 116,5606 | 118,2040 |
| 5. 6. 2026. | 117,3759 | 116,5543 | 118,1975 |
| 4. 6. 2026. | 117,3861 | 116,5644 | 118,2078 |
| 3. 6. 2026. | 117,4054 | 116,5836 | 118,2272 |
| 2. 6. 2026. | 117,4148 | 116,5929 | 118,2367 |
| 1. 6. 2026. | 117,4037 | 116,5819 | 118,2255 |
| 29. 5. 2026. | 117,4175 | 116,5956 | 118,2394 |
| 28. 5. 2026. | 117,4205 | 116,5986 | 118,2424 |
| 27. 5. 2026. | 117,4203 | 116,5984 | 118,2422 |
| 26. 5. 2026. | 117,4208 | 116,5989 | 118,2427 |
| 25. 5. 2026. | 117,4182 | 116,5963 | 118,2401 |
| 22. 5. 2026. | 117,4139 | 116,5920 | 118,2358 |
| 21. 5. 2026. | 117,4085 | 116,5866 | 118,2304 |
| 20. 5. 2026. | 117,4000 | 116,5782 | 118,2218 |
| 19. 5. 2026. | 117,3980 | 116,5762 | 118,2198 |
Američki dolar — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026. | 101,0560 | 100,3486 | 101,7634 |
| 16. 6. 2026. | 101,3548 | 100,6453 | 102,0643 |
| 15. 6. 2026. | 101,0450 | 100,3377 | 101,7523 |
| 12. 6. 2026. | 101,4343 | 100,7243 | 102,1443 |
| 11. 6. 2026. | 101,6216 | 100,9102 | 102,3330 |
| 10. 6. 2026. | 101,6345 | 100,9231 | 102,3459 |
| 9. 6. 2026. | 101,6724 | 100,9607 | 102,3841 |
| 8. 6. 2026. | 101,7530 | 101,0407 | 102,4653 |
| 5. 6. 2026. | 101,0467 | 100,3394 | 101,7540 |
| 4. 6. 2026. | 101,0903 | 100,3827 | 101,7979 |
| 3. 6. 2026. | 100,9505 | 100,2438 | 101,6572 |
| 2. 6. 2026. | 100,8718 | 100,1657 | 101,5779 |
| 1. 6. 2026. | 100,7498 | 100,0446 | 101,4550 |
| 29. 5. 2026. | 100,8481 | 100,1422 | 101,5540 |
| 28. 5. 2026. | 101,2944 | 100,5853 | 102,0035 |
| 27. 5. 2026. | 100,8419 | 100,1360 | 101,5478 |
| 26. 5. 2026. | 100,9637 | 100,2570 | 101,6704 |
| 25. 5. 2026. | 100,8228 | 100,1170 | 101,5286 |
| 22. 5. 2026. | 101,0795 | 100,3719 | 101,7871 |
| 21. 5. 2026. | 101,0139 | 100,3068 | 101,7210 |
| 20. 5. 2026. | 101,1982 | 100,4898 | 101,9066 |
| 19. 5. 2026. | 100,8747 | 100,1686 | 101,5808 |
Švajcarski franak — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2026. | 127,5942 | 126,7010 | 128,4874 |
| 16. 6. 2026. | 127,3782 | 126,4866 | 128,2698 |
| 15. 6. 2026. | 127,3836 | 126,4919 | 128,2753 |
| 12. 6. 2026. | 127,4482 | 126,5561 | 128,3403 |
| 11. 6. 2026. | 127,2612 | 126,3704 | 128,1520 |
| 10. 6. 2026. | 127,1560 | 126,2659 | 128,0461 |
| 9. 6. 2026. | 127,5435 | 126,6507 | 128,4363 |
| 8. 6. 2026. | 127,7005 | 126,8066 | 128,5944 |
| 5. 6. 2026. | 128,0139 | 127,1178 | 128,9100 |
| 4. 6. 2026. | 127,8298 | 126,9350 | 128,7246 |
| 3. 6. 2026. | 128,0740 | 127,1775 | 128,9705 |
| 2. 6. 2026. | 128,2661 | 127,3682 | 129,1640 |
| 1. 6. 2026. | 128,6757 | 127,7750 | 129,5764 |
| 29. 5. 2026. | 128,6062 | 127,7060 | 129,5064 |
| 28. 5. 2026. | 128,2864 | 127,3884 | 129,1844 |
| 27. 5. 2026. | 128,4264 | 127,5274 | 129,3254 |
| 26. 5. 2026. | 128,8498 | 127,9479 | 129,7517 |
| 25. 5. 2026. | 128,9743 | 128,0715 | 129,8771 |
| 22. 5. 2026. | 128,5319 | 127,6322 | 129,4316 |
| 21. 5. 2026. | 128,3574 | 127,4589 | 129,2559 |
| 20. 5. 2026. | 128,1100 | 127,2132 | 129,0068 |
| 19. 5. 2026. | 128,3459 | 127,4475 | 129,2443 |
Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.