Kursna lista NBS
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije. Podaci se preuzimaju svaki radni dan oko 08:15h i čuvaju se u našoj bazi za potrebe praćenja trendova.
Danas
Euro
117,3963
RSD za 1 EUR
Kupovni116,5745
Prodajni118,2181
Američki dolar
102,0128
RSD za 1 USD
Kupovni101,2987
Prodajni102,7269
Švajcarski franak
126,3277
RSD za 1 CHF
Kupovni125,4434
Prodajni127,2120
Euro — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 31. 7. 2026. | 117,3963 | 116,5745 | 118,2181 |
| 30. 7. 2026. | 117,4098 | 116,5879 | 118,2317 |
| 29. 7. 2026. | 117,4119 | 116,5900 | 118,2338 |
| 28. 7. 2026. | 117,4261 | 116,6041 | 118,2481 |
| 27. 7. 2026. | 117,4305 | 116,6085 | 118,2525 |
| 24. 7. 2026. | 117,4296 | 116,6076 | 118,2516 |
| 23. 7. 2026. | 117,4206 | 116,5987 | 118,2425 |
| 22. 7. 2026. | 117,4060 | 116,5842 | 118,2278 |
| 21. 7. 2026. | 117,3829 | 116,5612 | 118,2046 |
| 20. 7. 2026. | 117,3700 | 116,5484 | 118,1916 |
| 17. 7. 2026. | 117,3751 | 116,5535 | 118,1967 |
| 16. 7. 2026. | 117,3717 | 116,5501 | 118,1933 |
| 15. 7. 2026. | 117,3730 | 116,5514 | 118,1946 |
| 14. 7. 2026. | 117,3719 | 116,5503 | 118,1935 |
| 13. 7. 2026. | 117,3638 | 116,5423 | 118,1853 |
| 10. 7. 2026. | 117,3643 | 116,5427 | 118,1859 |
| 9. 7. 2026. | 117,3605 | 116,5390 | 118,1820 |
| 8. 7. 2026. | 117,3582 | 116,5367 | 118,1797 |
| 7. 7. 2026. | 117,3627 | 116,5412 | 118,1842 |
| 6. 7. 2026. | 117,3628 | 116,5413 | 118,1843 |
| 3. 7. 2026. | 117,3652 | 116,5436 | 118,1868 |
Američki dolar — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 31. 7. 2026. | 102,0128 | 101,2987 | 102,7269 |
| 30. 7. 2026. | 102,4966 | 101,7791 | 103,2141 |
| 29. 7. 2026. | 102,9568 | 102,2361 | 103,6775 |
| 28. 7. 2026. | 103,3044 | 102,5813 | 104,0275 |
| 27. 7. 2026. | 102,9550 | 102,2343 | 103,6757 |
| 24. 7. 2026. | 103,1623 | 102,4402 | 103,8844 |
| 23. 7. 2026. | 102,7032 | 101,9843 | 103,4221 |
| 22. 7. 2026. | 102,9065 | 102,1862 | 103,6268 |
| 21. 7. 2026. | 102,7961 | 102,0765 | 103,5157 |
| 20. 7. 2026. | 102,5513 | 101,8334 | 103,2692 |
| 17. 7. 2026. | 102,6096 | 101,8913 | 103,3279 |
| 16. 7. 2026. | 102,3293 | 101,6130 | 103,0456 |
| 15. 7. 2026. | 102,6257 | 101,9073 | 103,3441 |
| 14. 7. 2026. | 103,0211 | 102,3000 | 103,7422 |
| 13. 7. 2026. | 102,8785 | 102,1584 | 103,5986 |
| 10. 7. 2026. | 102,5464 | 101,8286 | 103,2642 |
| 9. 7. 2026. | 102,6776 | 101,9589 | 103,3963 |
| 8. 7. 2026. | 102,7745 | 102,0551 | 103,4939 |
| 7. 7. 2026. | 102,6077 | 101,8894 | 103,3260 |
| 6. 7. 2026. | 102,6796 | 101,9608 | 103,3984 |
| 3. 7. 2026. | 102,4666 | 101,7493 | 103,1839 |
Švajcarski franak — poslednjih 30 dana
| Datum | Srednji | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 31. 7. 2026. | 126,3277 | 125,4434 | 127,2120 |
| 30. 7. 2026. | 125,6392 | 124,7597 | 126,5187 |
| 29. 7. 2026. | 125,9784 | 125,0966 | 126,8602 |
| 28. 7. 2026. | 126,0613 | 125,1789 | 126,9437 |
| 27. 7. 2026. | 126,3237 | 125,4394 | 127,2080 |
| 24. 7. 2026. | 126,2277 | 125,3441 | 127,1113 |
| 23. 7. 2026. | 126,2587 | 125,3749 | 127,1425 |
| 22. 7. 2026. | 126,5560 | 125,6701 | 127,4419 |
| 21. 7. 2026. | 126,8593 | 125,9713 | 127,7473 |
| 20. 7. 2026. | 127,0513 | 126,1619 | 127,9407 |
| 17. 7. 2026. | 126,7960 | 125,9084 | 127,6836 |
| 16. 7. 2026. | 126,9295 | 126,0410 | 127,8180 |
| 15. 7. 2026. | 126,7664 | 125,8790 | 127,6538 |
| 14. 7. 2026. | 126,5602 | 125,6743 | 127,4461 |
| 13. 7. 2026. | 127,0859 | 126,1963 | 127,9755 |
| 10. 7. 2026. | 127,4729 | 126,5806 | 128,3652 |
| 9. 7. 2026. | 127,2063 | 126,3159 | 128,0967 |
| 8. 7. 2026. | 127,1349 | 126,2450 | 128,0248 |
| 7. 7. 2026. | 127,3190 | 126,4278 | 128,2102 |
| 6. 7. 2026. | 127,5683 | 126,6753 | 128,4613 |
| 3. 7. 2026. | 127,7375 | 126,8433 | 128,6317 |
Izvor: Narodna banka Srbije putem kurs.resenje.org. Kreditmetar nije odgovoran za tačnost podataka — koristite zvanični sajt NBS za finansijske transakcije.